| 型號 | Orbit HF680 |
|---|---|
| 解析度 | 1280 × 800像素 |
| 運動容差 | 在最佳對焦條件下,13mil UPC最高可達2.5公尺/秒 |
| 掃描角度 | 水平:47°、垂直:30° 俯仰角:±60°、偏斜角:±70° |
| 列印對比 | 最小反射率差異20% |
| 解碼能力 | 讀取標準一維、PDF、二維符號格式 ※解碼能力取決於套件配置 |
| 窄寬度 | 景深 |
|---|---|
| 5.0mil Code 39 | 0mm-100mm |
| 6.7mil PDF | 0mm-110mm |
| 10mil FM | 0mm-90mm |
| 13mil UPC-A | 0mm-210mm |
| 20mil Code 39 | 0mm-300mm |
| 20mil QR | 0mm-210mm |
※最低解析度:1D:3 mil;2D:6.7 mil
※條碼品質可能會影響效能以及環境條件
| 尺寸(長x寬x高) | 85mm x 88mm x 139mm |
| 重量 | 278g |
| 跌落 | 設計可承受1公尺跌落衝擊 |
| 型錄下載 | |